PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) |
|---|---|---|
| Nominal | ||
| 1 | Ilmu Penyakit Dalam | Rp 17.000.000 |
| 2 | Ilmu Bedah | Rp 22.000.000 |
| 3 | Ilmu Kesehatan Anak | Rp 17.000.000 |
| 4 | Obstetri dan Ginekologi | Rp 22.000.000 |
| 5 | Anestesiologi dan Terapi Intensif | Rp 21.000.000 |
| 6 | Neurologi | Rp 17.000.000 |
| 7 | Ilmu Kesehatan THT-KL | Rp 19.000.000 |
| 8 | Ilmu Penyakit Mata | Rp 19.000.000 |
| 9 | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | Rp 19.000.000 |
| 10 | Psikiatri | Rp 16.000.000 |
| 11 | Ilmu Bedah Saraf | Rp 24.000.000 |
| 12 | Orthopaedi dan Traumatologi | Rp 24.000.000 |
| 13 | Urologi | Rp 24.000.000 |
| 14 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Rp 21.000.000 |
| 15 | Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Rp 24.000.000 |
| 16 | Mikrobiologi Klinik | Rp 14.000.000 |
| 17 | Patologi Anatomi | Rp 14.000.000 |
| 18 | Patologi Klinik | Rp 14.000.000 |
| 19 | Radiologi | Rp 19.000.000 |
| 20 | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Rp 17.000.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.