PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) |
|---|---|---|
| Nominal | ||
| 1 | Apoteker | Rp 20.000.000 |
| 2 | Fisioterapi | Rp 15.000.000 |
| 3 | Dokter Hewan | Rp 15.000.000 |
| 4 | Ners | Rp 12.000.000 |
| 5 | Dokter | Rp 25.000.000 |
| 6 | Dokter Gigi | Rp 25.000.000 |
| 7 | Akuntan | Rp 12.000.000 |
| 8 | Arsitek | Rp 8.000.000 |
| 9 | Insinyur | Rp 3.000.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.