PUSAT PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) |
|---|---|---|
| Nominal | ||
| 1 | Ilmu Biologi | Rp 11.000.000 |
| 2 | Ilmu Kedokteran | Rp 15.000.000 |
| 3 | Ilmu Hukum | Rp 11.000.000 |
| 4 | Ilmu Peternakan | Rp 10.000.000 |
| 5 | Ilmu Ekonomi | Rp 11.000.000 |
| 6 | Ilmu Teknik | Rp 13.000.000 |
| 7 | Kajian Budaya | Rp 10.000.000 |
| 8 | Manajemen | Rp 11.000.000 |
| 9 | Pariwisata | Rp 11.000.000 |
| 10 | Ilmu Lingkungan | Rp 10.000.000 |
| 11 | Ilmu Akuntansi | Rp 11.000.000 |
| 12 | Ilmu Kedokteran Hewan | Rp 13.000.000 |
| 13 | Linguistik | Rp 10.000.000 |
| 14 | Biomedik | Rp 13.000.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.